TT Dinez Site: Les3bping            TT Dinez             Forum: LeBBBping

Liste de Force des Messieurs du club de tennis de table de Dinez
TT Dinez
Menu rapide:

Accueil Le Club Interclubs Dames Messieurs Superdivision Sportif Festif


Liste de force des Messieurs du TT Dinez:

Num. Index Prénom - Nom Cl.
1 3  SARAH DE NUTTE B4
2 3  ALISON GEORIS B4
3 5  THIBAUD CRESPINET B6
4 5  MICHAEL DE GODENNE B6
5 5  JOHANNA VIROUX B6
6 9  JILL BERNS C0
7 9  FRANCOIS ORBAN C0
8 9  NICOLAS PESTIEAU C0
9 9  ANNICK STAMMET C0
10 16  LESLIE BACQUELAINE C2
11 16  SONIA CORNET C2
12 16  MARC GENERET C2
13 16  MAURANE GEORIS C2
14 16  MARTIN GUILLAUME C2
15 16  FLAVIEN MARENNE C2
16 16  QUENTIN MONFORT C2
17 23  PHILIPPE BERNARD C4
18 23  FERNAND BODSON C4
19 23  PASCAL FETTEN C4
20 23  PHILIPPE FOX C4
21 23  JEAN-LUC ORBAN C4
22 23  MICHAEL PIROTTE C4
23 23  NICOLAS ROBER C4
24 33  NOEMIE ANCION C6
25 33  MICHAEL BOURGUIGNON C6
26 33  JEAN CHAPELLE C6
27 33  SERGE CRESPINET C6
28 33  CAMILLE GUILLAUME C6
29 33  JOSE GUILLAUME C6
30 33  FRANCIS HAENDLE C6
31 33  AURELIE JEANMOYE C6
32 33  PHILIPPE LEJEUNE C6
33 33  NICOLAS LESAGE C6
34 37  GREGORY HENROTTE D0
35 37  CHRISTIAN JETTEN D0
36 37  ANDRE VAN DEN BROECK D0
37 37  INES VAN NEUSS D0
38 41  VICTOR DUMONT D2
39 41  NICOLAS LEMAIRE D2
40 41  GAELLE MATHIEU D2
41 41  HELOISE MINY D2
42 46  DOROTHEE CHRISTOPHE D4
43 46  MICHEL CRUTZE D4
44 46  CHRISTELLE DEGODENNE D4
45 46  JEROME GUILLAUME D4
46 46  CLAUDY LIBART D4
47 56  MICHEL DEHEZ D6
48 56  MICHEL FRASELLE D6
49 56  DANIEL HABRAN D6
50 56  MARTIN JETTEN D6
51 56  YVES LENNERTZ D6
52 56  GEOFFREY MALARME D6
53 56  STEPHANE MARENNE D6
54 56  YVES MINY D6
55 56  ERIC MOURANT D6
56 56  MATHILDE TEUGELS D6
57 59  JOEL GEORIS E0
58 59  OLIVIER GEORIS E0
59 59  CHRISTIANE VAN DE BERG E0
60 66  NATHAN DEHEZ E2
61 66  ALYSSON GUILLAUME E2
62 66  CHARLOTTE GUILLAUME E2
63 66  VALENTINE LENGLER E2
64 66  ALAIN PONCHAU E2
65 66  DENIS TRILLET E2
66 66  MATHIEU WANGEN E2
67 76  CHARLES BEAUMET E4
68 76  AXELLE DE VINCK E4
69 76  ARNAUD GEORIS E4
70 76  LORINE GUILLAUME E4
71 76  MATHIEU GUILLAUME E4
72 76  CORENTIN ISTACE E4
73 76  VINCENT ISTACE E4
74 76  CRISTEL LECHARLIER E4
75 76  TANGUY MALARME E4
76 76  CHARLES MATHURIN E4
77 87  JOHAN BAAR E6
78 87  JOEL BEAUMET E6
79 87  NICOLAS DELREZ E6
80 87  ANNE FRERES E6
81 87  CAMILLE JETTEN E6
82 87  NATHAN CAPRASSE NC
83 87  DANIEL DELACOLLETTE NC
84 87  JEAN GUERLEMENT NC
85 87  JEAN JETTEN NC
86 87  FLEUR LAFALIZE NC
87 87  CHLOE LECHARLIER NC
       


 
 



Créer un site
Créer un site